首页 / 新闻 / 新闻

PMMA性能

May. 06, 2020
序号 物性 单位 数值
1个 比重 克/厘米³ 1.19
2 吸水率(24小时) 0.30
3 透光率(全光线) 93
4 折光指数 -- 1.49
5 剪断强度 兆帕 64
6 拉伸强度 兆帕 75
7 拉伸断裂应变 4.5
8 弯曲强度 兆帕 120
9 简支梁无缺口冲击强度 千焦/平方米 17
10 洛氏硬度(M) -- 100
11 热变形温度 95
12 维卡软化温度 105
13 热成型温度 140-180
14 线膨胀系数 厘米/厘米/℃ 6 * 10 -5
15 绝缘耐力 千伏/毫米 20

 

 

PMMA与其他材料的物理性能比较

材料 弹性强度(kg /c㎡) 变形温度(℃) 视线透过率(%) 硬度(M)
聚甲基丙烯酸甲酯 900-1330 74-103 93-95 85-105
聚苯乙烯 560-980 65-104 89 65-80
980-1330 88-104 87 80-90
个人电脑 95 130-141 87 75-85
聚氯乙烯 700-1120 66-77 84  

 

厚度公差

片材厚度 客观宽容 最优质的产品 一个品级 合格产品
(毫米) (毫米) 容许公差(mm) 容许公差(mm) 容许公差(mm)
1.8-2.5 +/- 0.2 +/- 0.2 +/- 0.2 +/- 0.3
3.0-4.0 +/- 0.2 +/- 0.2 +/- 0.3 +/- 0.4
5.0-6.0 +/- 0.3 +/- 0.3 +/- 0.4 +/- 0.6
8.0-9.0 +/- 0.3 +/- 0.4 +/- 0.6 +/- 0.8
10-12 +/- 0.5 +/- 0.6 +/- 0.8 +/- 0.9
15 +/- 0.7 +/- 0.8 +/- 1.0 +/- 1.2
18-20 +/- 0.8 +/- 1.5 +/- 1.8 +/- 2.0
25 +/- 1.5 +/- 2.0 +/- 2.2 +/- 2.5
30 +/- 2.0 +/- 2.7 +/- 3.0 +/- 3.2
40 +/- 2.3 +/- 3.0 +/- 4.0 +/- 4.5
50 +/- 2.5 +/- 4.0 +/- 5.0 +/- 5.5

<

暂无

在线咨询